Кресло-коляска с электрическим приводом (CS900BL)
78 975 RUP
Есть в наличии
Доступные варианты
Окрашенная стальная рама. Съёмные и регулируемые по высоте подлокотники. Сиденье из нейлона с черно-синей подкладкой, дышащее. Регулируемые по высоте подножки. Электрическое откидывающееся сиденье..... →
Характеристики коляски
Габариты (ДхШхВ), см.
100 х 58-71 х 91-101
Размер сиденья (ШхГ), см.
37-52 х 37-42
Размер спинки (ШхВ), см.
37-52 х 41-51
Подножки
съёмные, регулируемые по высоте от 44 до 59
Подлокотники
съёмные, регулируемые по высоте
Окрашенная стальная рама. Съёмные и регулируемые по высоте подлокотники. Сиденье из нейлона с черно-синей подкладкой, дышащее. Регулируемые по высоте подножки. Электрическое откидывающееся сиденье..
Характеристики коляски | |
Габариты (ДхШхВ), см. | 100 х 58-71 х 91-101 |
Размер сиденья (ШхГ), см. | 37-52 х 37-42 |
Размер спинки (ШхВ), см. | 37-52 х 41-51 |
Подножки | съёмные, регулируемые по высоте от 44 до 59 |
Подлокотники | съёмные, регулируемые по высоте |
Диаметр задних колёс, см. | 32 |
Диаметр передних колёс, см. | 20 |
Функция анти-опрокидывания назад | есть |
Максимальная нагрузка, кг. | 136 |
Общий вес, кг. | 75 |
Дополнительные опции | заднее и переднее освещение, указатели поворотов |
Технические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 8 |
Радиус поворота, см | 92 |
Максимальный безопасный уклон, ° | 8°/14% |
Максимальный наклон, ° | 8°/14% |
Максимальная высота преодолеваемого препятствия, см | 2 |
Расстояние на одном заряде, км | 48 |
Технические характеристики батареи | 12В 75А/ч, 2шт. |
Зарядное устройство | AC - 220В, DC - 24В, 8А |
Электроника контроллера | - |
Мотор | 2x420 Вт, 4600 об/мин |
Тормоз | Электромеханический |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.