Кресло-коляска с электрическим приводом (CS910BL)
83 187 RUP
Есть в наличии
Доступные варианты
Окрашенная стальная рама. Съёмные и регулируемые по-высоте подлокотники. Сиденье из нейлона с черно-синей подкладкой, дышащее. Регулируемые по высоте подножки. Ремень для фиксации ног.... →
Характеристики коляски
Габариты (ДхШхВ), см.
121 х 67 х 121
Размер сиденья (ШхГ), см.
45 х 40
Размер спинки (ШхВ), см.
45 х 55
Подножки
съёмные, регулируемые по высоте от 45 до 61
Подлокотники
съёмные, регулируемые по высоте
Окрашенная стальная рама. Съёмные и регулируемые по-высоте подлокотники. Сиденье из нейлона с черно-синей подкладкой, дышащее. Регулируемые по высоте подножки. Ремень для фиксации ног.
Характеристики коляски | |
Габариты (ДхШхВ), см. | 121 х 67 х 121 |
Размер сиденья (ШхГ), см. | 45 х 40 |
Размер спинки (ШхВ), см. | 45 х 55 |
Подножки | съёмные, регулируемые по высоте от 45 до 61 |
Подлокотники | съёмные, регулируемые по высоте |
Диаметр задних колёс, см. | 36 |
Диаметр передних колёс, см. | 23 |
Функция анти-опрокидывания назад | есть |
Максимальная нагрузка, кг. | 162 |
Общий вес, кг. | 118 |
Дополнительные опции | заднее и переднее освещение, указатели поворотов |
Технические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 8 |
Радиус поворота, см | 92 |
Максимальный безопасный уклон, ° | 8°/14% |
Максимальный наклон, ° | 8°/14% |
Максимальная высота преодолеваемого препятствия, см | 2 |
Расстояние на одном заряде, км | 48 |
Технические характеристики батареи | 12В 75А/ч, 2шт. |
Зарядное устройство | AC - 220В, DC - 24В, 8А |
Электроника контроллера | - |
Мотор | 2x420 Вт, 4600 об/мин |
Тормоз | Электромеханический |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.