Скутер (CN250)
101 088 RUP
Предзаказ
Доступные варианты
Характеристики коляски | |
Габариты (ДхШхВ), см. | - |
Размер сиденья (ШхГ), см. | - |
Размер спинки (ШхВ), см. | - |
Подножки | - |
Подлокотники | - |
Диаметр задних колёс, см. | - |
Диаметр передних колёс, см. | - |
Функция анти-опрокидывания назад | - |
Максимальная нагрузка, кг. | 203 |
Общий вес, кг. | - |
Дополнительные опции | передние и задние фонари подсветки и указатели поворота. USB-порт |
Технические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 15 |
Радиус поворота, см | 175 |
Максимальный безопасный уклон, ° | 12°-21% |
Максимальный наклон, ° | 12°-21% |
Максимальная высота преодолеваемого препятствия, см | 12 |
Расстояние на одном заряде, км | >45 |
Технические характеристики батареи | 12В 100А/ч, 2шт. |
Зарядное устройство | AC - 220В, 8А |
Электроника контроллера | PG S-200A |
Мотор | 1 650 Вт |
Тормоз | электромеханический и парковочный |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.