Скутер (CN200)
22 113 RUP
Предзаказ
Доступные варианты
Характеристики коляски | |
Габариты (ДхШхВ), см. | - |
Размер сиденья (ШхГ), см. | - |
Размер спинки (ШхВ), см. | - |
Подножки | - |
Подлокотники | - |
Диаметр задних колёс, см. | - |
Диаметр передних колёс, см. | - |
Функция анти-опрокидывания назад | - |
Максимальная нагрузка, кг. | 113 |
Общий вес, кг. | - |
Дополнительные опции | передние и задние фонари подсветки |
Технические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 6 |
Радиус поворота, см | 123 |
Максимальный безопасный уклон, ° | 12°-21% |
Максимальный наклон, ° | 12°-21% |
Максимальная высота преодолеваемого препятствия, см | - |
Расстояние на одном заряде, км | >11 |
Технические характеристики батареи | 12В 12А/ч, 2шт. |
Зарядное устройство | AC - 220В, DC - 24В, 2А |
Электроника контроллера | PG 45A |
Мотор | 270 Вт |
Тормоз | электромеханический |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.