Скутер (CN210)
31 590 RUP
Предзаказ
Доступные варианты
Характеристики коляски | |
Габариты (ДхШхВ), см. | - |
Размер сиденья (ШхГ), см. | - |
Размер спинки (ШхВ), см. | - |
Подножки | - |
Подлокотники | - |
Диаметр задних колёс, см. | - |
Диаметр передних колёс, см. | - |
Функция анти-опрокидывания назад | - |
Максимальная нагрузка, кг. | 149 |
Общий вес, кг. | - |
Дополнительные опции | передние и задние фонари подсветки |
Технические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 6 |
Радиус поворота, см | 127 |
Максимальный безопасный уклон, ° | 12°-21% |
Максимальный наклон, ° | 12°-21% |
Максимальная высота преодолеваемого препятствия, см | 8 |
Расстояние на одном заряде, км | >21 |
Технические характеристики батареи | 12В 22А/ч, 2шт. |
Зарядное устройство | AC - 220В, 3А |
Электроника контроллера | PG S-70A |
Мотор | 350 Вт |
Тормоз | электромеханический |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.